Appearance history and records for high schools in the Virginia Duals since 1981. Appearance leaders by Virginia and out-of-state are bolded, win leaders for Virginia and out-of-state are in red.
| Team | State | Appearances | Record |
|---|---|---|---|
| Poquoson | Virginia | 34 | 56-48 |
| Cox | Virginia | 33 | 58-43 |
| Tabb | Virginia | 32 | 38-52 |
| Great Bridge | Virginia | 29 | 80-23 |
| Kempsville | Virginia | 29 | 46-39 |
| Gloucester | Virginia | 28 | 27-46 |
| Grundy | Virginia | 28 | 47-40 |
| York | Virginia | 28 | 21-46 |
| Kellam | Virginia | 26 | 51-31 |
| Menchville | Virginia | 24 | 23-38 |
| Western Branch | Virginia | 24 | 43-33 |
| Bethel | Virginia | 23 | 10-35 |
| Deep Creek | Virginia | 21 | 13-34 |
| Hampton | Virginia | 21 | 31-34 |
| St. Mark's | Delaware | 21 | 44-35 |
| Denbigh | Virginia | 20 | 17-31 |
| Christiansburg | Virginia | 19 | 46-23 |
| Nazareth | Pennsylvania | 19 | 57-21 |
| Camden Catholic | New Jersey | 17 | 39-34 |
| Indian River | Virginia | 16 | 20-18 |
| Princess Anne | Virginia | 15 | 22-15 |
| Tallwood | Virginia | 15 | 25-22 |
| Bethlehem Liberty | Pennsylvania | 14 | 35-22 |
| Grafton | Virginia | 14 | 12-28 |
| Ocean Lakes | Virginia | 13 | 30-19 |
| Parkersburg South | West Virginia | 13 | 27-24 |
| Lafayette | Virginia | 12 | 13-19 |
| Lake Braddock | Virginia | 12 | 17-14 |
| Currituck | North Carolina | 11 | 9-22 |
| Hermitage | Virginia | 11 | 16-20 |
| Salem | Virginia | 11 | 14-15 |
| Brookville | Virginia | 10 | 24-16 |
| Hickory | Virginia | 10 | 20-19 |
| Kecoughtan | Virginia | 10 | 6-15 |
| Canon-McMillan | Pennsylvania | 9 | 27-11 |
| Eastern Regional | New Jersey | 9 | 16-16 |
| First Colonial | Virginia | 9 | 13-10 |
| Green Run | Virginia | 9 | 4-16 |
| Herndon | Virginia | 9 | 9-18 |
| Chantilly | Virginia | 8 | 10-18 |
| Fauquier | Virginia | 8 | 16-15 |
| Kingsway Regional | New Jersey | 8 | 13-16 |
| Smithfield | Virginia | 8 | 7-18 |
| Warwick | Virginia | 8 | 4-8 |
| Columbia | New York | 7 | 9-13 |
| Freedom | Pennsylvania | 7 | 19-11 |
| Grassfield | Virginia | 7 | 16-12 |
| Lexington | South Carolina | 7 | 16-12 |
| Norview | Virginia | 7 | 5-9 |
| Phoebus | Virginia | 7 | 5-16 |
| Chancellor | Virginia | 6 | 20-10 |
| Colonial Forge | Virginia | 6 | 16-10 |
| Granby | Virginia | 6 | 12-8 |
| Mathews | Virginia | 6 | 6-6 |
| Maury | Virginia | 6 | 9-2 |
| Nansemond River | Virginia | 6 | 10-12 |
| Northampton | Virginia | 6 | 9-7 |
| Overton | Tennessee | 6 | 8-12 |
| Stonewall Jackson | Virginia | 6 | 12-12 |
| Atlee | Virginia | 5 | 6-10 |
| Haddonfield | New Jersey | 5 | 13-8 |
| Jesuit | Louisiana | 5 | 12-6 |
| Oscar Smith | Virginia | 5 | 7-7 |
| South Plainfield | New Jersey | 5 | 18-6 |
| St. Christopher's | Virginia | 5 | 7-13 |
| Timber Creek | New Jersey | 5 | 13-9 |
| W.T. Woodson | Virginia | 5 | 10-8 |
| Woodside | Virginia | 5 | 5-10 |
| Archbishop Moeller | Ohio | 4 | 9-5 |
| Brentsville District | Virginia | 4 | 14-4 |
| C.D. Hylton | Virginia | 4 | 3-9 |
| Franklin County | Virginia | 4 | 8-8 |
| Hanover | Virginia | 4 | 6-8 |
| Lee-Davis | Virginia | 4 | 9-7 |
| Matoaca | Virginia | 4 | 7-8 |
| Mt. Anthony Union | Vermont | 4 | 8-5 |
| Osbourn Senior | Virginia | 4 | 3-5 |
| Peters Township | Pennsylvania | 4 | 8-5 |
| Phillipsburg | New Jersey | 4 | 8-5 |
| Riverbend | Virginia | 4 | 5-8 |
| Bethpage | New York | 3 | 3-6 |
| Bradley Central | Tennessee | 3 | 9-4 |
| Brighton | New York | 3 | 3-4 |
| Cape Henry | Virginia | 3 | 4-6 |
| Delaware Valley | New Jersey | 3 | 7-6 |
| Ferguson | Virginia | 3 | 1-4 |
| Hopewell | Virginia | 3 | 2-7 |
| James Wood | Virginia | 3 | 6-6 |
| Johnson City | New York | 3 | 7-4 |
| Laney | North Carolina | 3 | 2-6 |
| Langley | Virginia | 3 | 5-6 |
| Massapequa | New York | 3 | 6-6 |
| McDonogh School | Maryland | 3 | 8-5 |
| Mills Godwin | Virginia | 3 | 4-6 |
| New Kent | Virginia | 3 | 3-9 |
| Norfolk Academy | Virginia | 3 | 3-3 |
| Northampton | Pennsylvania | 3 | 8-2 |
| Peninsula Catholic | Virginia | 3 | 1-7 |
| Williamstown | New Jersey | 3 | 3-7 |
| Arvada West | Colorado | 2 | 5-4 |
| Bellefonte | Pennsylvania | 2 | 7-2 |
| Brooke Point | Virginia | 2 | 2-4 |
| Bruton | Virginia | 2 | 3-3 |
| Buena | New Jersey | 2 | 4-4 |
| Cave Spring | Virginia | 2 | 3-6 |
| Eastern View | Virginia | 2 | 7-2 |
| Forest Park | Virginia | 2 | 2-4 |
| Gar-Field | Virginia | 2 | 2-3 |
| Lake Stevens | Washington | 2 | 4-4 |
| Lakeland | Virginia | 2 | 2-4 |
| McGuffey | Pennsylvania | 2 | 5-4 |
| Millbrook | Virginia | 2 | 2-5 |
| Norfolk Catholic | Virginia | 2 | 0-4 |
| Old Mill | Maryland | 2 | 3-1 |
| Osbourn Park | Virginia | 2 | 0-6 |
| Parkland | Pennsylvania | 2 | 5-2 |
| Pasquotank | North Carolina | 2 | 6-2 |
| Queensbury | New York | 2 | 4-4 |
| Robinson | Virginia | 2 | 3-1 |
| Rock Hill | South Carolina | 2 | 2-2 |
| Skyline | Virginia | 2 | 4-4 |
| State College | Pennsylvania | 2 | 3-3 |
| Summerville | South Carolina | 2 | 3-4 |
| Trinity | Pennsylvania | 2 | 2-4 |
| William Byrd | Virginia | 2 | 3-4 |
| Allen | Texas | 1 | 1-2 |
| Amherst County | Virginia | 1 | 1-2 |
| Archbishop Curley | Maryland | 1 | 0-2 |
| Bakersfield | California | 1 | 4-2 |
| Battlefield | Virginia | 1 | 0-3 |
| Benedictine | Virginia | 1 | 1-2 |
| Bethlehem Catholic | Pennsylvania | 1 | 1-2 |
| Bishop Ireton | Virginia | 1 | 0-1 |
| Blacksburg | Virginia | 1 | 2-2 |
| Broomfield | Colorado | 1 | 1-2 |
| Brother Martin | Louisiana | 1 | 1-2 |
| Buchanan | California | 1 | 3-2 |
| Caesar Rodney | Delaware | 1 | 1-2 |
| Calvary Chapel | California | 1 | 3-1 |
| Cape Coral | Florida | 1 | 0-3 |
| Cardinal Gibbons | Florida | 1 | 1-2 |
| Centreville | Virginia | 1 | 3-2 |
| Charlottesville | Virginia | 1 | 1-1 |
| Chartiers-Houston | Pennsylvania | 1 | 0-3 |
| Chesapeake | Maryland | 1 | 0-2 |
| Cleveland | Tennessee | 1 | 0-3 |
| Clover Hill | Virginia | 1 | 2-0 |
| Cypress Creek | Florida | 1 | 0-2 |
| Danbury | Connecticut | 1 | 0-2 |
| Danville | Pennsylvania | 1 | 1-1 |
| DeMatha | Maryland | 1 | 2-2 |
| Dominion | Virginia | 1 | 1-2 |
| Don Bosco Prep | New Jersey | 1 | 4-0 |
| Fort Dorchester | South Carolina | 1 | 1-2 |
| Franklin | Massachusetts | 1 | 1-2 |
| Fulton | New York | 1 | 0-2 |
| Greece Olympia | New York | 1 | 3-2 |
| Halifax County | Virginia | 1 | 0-2 |
| Hayfield | Virginia | 1 | 0-2 |
| Highland Regional | New Jersey | 1 | 3-2 |
| Hoover | Alabama | 1 | 1-2 |
| Irondequoit | New York | 1 | 0-2 |
| Irvington | New Jersey | 1 | 0-2 |
| Jamestown | Virginia | 1 | 1-2 |
| Jefferson | New Jersey | 1 | 2-0 |
| Jefferson County | Tennessee | 1 | 0-2 |
| King George | Virginia | 1 | 0-3 |
| Kissimmee Osceola | Florida | 1 | 4-1 |
| Lakewood | New Jersey | 1 | 0-2 |
| Line Mountain | Pennsylvania | 1 | 2-1 |
| Lyndhurst | New Jersey | 1 | 0-2 |
| Manteo | North Carolina | 1 | 3-0 |
| Martinsville | Virginia | 1 | 0-3 |
| Massaponax | Virginia | 1 | 1-2 |
| McCallie | Tennessee | 1 | 1-1 |
| McEachern | Georgia | 1 | 2-2 |
| Middletown Area | Pennsylvania | 1 | 1-2 |
| Midwest City | Oklahoma | 1 | 2-0 |
| Miller School | Virginia | 1 | 0-2 |
| Mount Vernon | Virginia | 1 | 1-2 |
| Norfolk Collegiate | Virginia | 1 | 0-1 |
| North Schuylkill | Pennsylvania | 1 | 3-0 |
| North Stafford | Virginia | 1 | 0-2 |
| Northumberland | Virginia | 1 | 0-2 |
| Oakton | Virginia | 1 | 1-1 |
| Peru Central | New York | 1 | 1-2 |
| Petersburg | Virginia | 1 | 0-2 |
| River Hill | Maryland | 1 | 2-2 |
| Schuyklill Valley | Pennsylvania | 1 | 1-2 |
| Soddy Daisy | Tennessee | 1 | 0-2 |
| St. Anthony's | New York | 1 | 4-2 |
| St. Mary's Ryken | Maryland | 1 | 1-2 |
| Turner Ashby | Virginia | 1 | 1-2 |
| Vestavia Hills | Alabama | 1 | 0-2 |
| Wake Forest | North Carolina | 1 | 0-2 |
| Wantagh | New York | 1 | 1-2 |
| West Springfield | Virginia | 1 | 0-2 |
| Wheeling Park | West Virginia | 1 | 1-2 |
| Whitehall | Pennsylvania | 1 | 1-2 |
| William Floyd | New York | 1 | 1-2 |
| Woodford County | Kentucky | 1 | 2-2 |
| Wyoming Seminary | Pennsylvania | 1 | 4-0 |
